Produkcja ziaren kakao w roku 2012 (wartość w tysiącach dolarów międzynarodowych) wg danych FAO:
fot. jbdodane (flickr)
Państwo |
Wartość produkcji kakao (I$) |
Udział procentowy |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 1,713,505.20 | 32.98% |
Indonezja | 972,336.31 | 18.71% |
Ghana | 913,192.35 | 17.58% |
Nigeria | 397,740.90 | 7.66% |
Kamerun | 265,852.93 | 5.12% |
Brazylia | 262,956.59 | 5.06% |
Ekwador | 138,454.33 | 2.66% |
Meksyk | 86,194.50 | 1.66% |
Dominikana | 75,004.80 | 1.44% |
Peru | 60,162.73 | 1.16% |
Kolumbia | 51,414.13 | 0.99% |
Papua Nowa Gwinea | 40,189.49 | 0.77% |
Togo | 35,827.84 | 0.69% |
Wenezuela | 20,769.76 | 0.40% |
Sierra Leone | 18,692.78 | 0.36% |
Uganda | 16,615.81 | 0.32% |
Indie | 13,500.34 | 0.26% |
Liberia | 12,461.86 | 0.24% |
Gwatemala | 11,942.61 | 0.23% |
Gwinea | 10,384.88 | 0.20% |
Haiti | 10,384.88 | 0.20% |
Tanzania | 9,346.39 | 0.18% |
Madagaskar | 8,307.90 | 0.16% |
Boliwia | 6,230.93 | 0.12% |
Demokratyczna Republika Konga | 6,023.23 | 0.12% |
Filipiny | 5,016.94 | 0.10% |
Wyspy Salomona | 4,777.05 | 0.09% |
Malezja | 3,785.29 | 0.07% |
Kongo | 2,907.77 | 0.06% |
Wyspa Świętego Tomasza i Książęca | 2,907.77 | 0.06% |
Kuba | 2,105.02 | 0.04% |
Honduras | 2,076.98 | 0.04% |
Nikaragua | 1,869.28 | 0.04% |
Sri Lanka | 1,734.28 | 0.03% |
Vanuatu | 1,557.73 | 0.03% |
Jamajka | 1,446.61 | 0.03% |
Panama | 934.64 | 0.02% |
Gwinea Równikowa | 830.79 | 0.02% |
Grenada | 830.79 | 0.02% |
Tajlandia | 830.79 | 0.02% |
Kostaryka | 726.94 | 0.01% |
Dominika | 519.24 | 0.01% |
Gabon | 519.24 | 0.01% |
Trynidad i Tobago | 519.24 | 0.01% |
Samoa | 467.32 | 0.01% |
Gujana | 446.55 | 0.01% |
Angola | 415.40 | 0.01% |
Saint Vincent i Grenadyny | 223.28 | < 0.01% |
Salwador | 186.93 | < 0.01% |
Timor Wschodni | 167.20 | < 0.01% |
Saint Lucia | 140.20 | < 0.01% |
Republika Środkowoafrykańska | 124.62 | < 0.01% |
Benin | 103.85 | < 0.01% |
Mikronezja | 30.12 | < 0.01% |
Belize | 29.08 | < 0.01% |
Komory | 24.51 | < 0.01% |
Surinam | 15.58 | < 0.01% |
Fidżi | 9.35 | < 0.01% |
Samoa Amerykańskie | 1.04 | < 0.01% |
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa