Po emocjonującym oczekiwaniu otrzymaliśmy właśnie wiadomość o wynikach tegorocznych nagród Akademii. Zamieszczamy poniżej. Gratulujemy polskiej reprezentacji – JP Czekolada i Chocolate Story (Manufaktura Czekolady), a także markom które zawsze chętnie widzimy w sklepie Sekretów Czekolady (Menakao, Domori, Akessons czy trochę rzadziej spotykane na naszych półkach Idilio Origins, Zotter, Dick Taylor, Jordi’s, Original Beans i Georgia Ramon).

ACADEMY OF CHOCOLATE AWARDS 2017 – nagrody Akademii Czekolady 2017
| TABLICZKI | |
| OD DRZEWA DO TABLICZKI (TREE TO BAR) | |
| ZŁOTO | |
| Belvie Chocolate | BELVIE LAM DONG 70% |
| Chocolat Madagascar | CHOCOLAT MADAGASCAR – 100% COCOA |
| SREBRO | |
| Amma Chocolate | AMMA Chocolate 100% |
| Chocolat Madagascar | CHOCOLAT MADAGASCAR – domaine MAVA 85% |
| Chocolat Madagascar | CHOCOLAT MADAGASCAR – domaine MAVA plantation 75% |
| Chocolat Madagascar | Chocolat Madagascar – domaine BRICKAVILLE |
| Krakakoa | Krakakoa 75% Single Origin Saludengen |
| Marou | Marou Coconut Milk and Ben Tre |
| One/One Cacao | One/One Cacao – Mahogany Hall 68% |
| BRĄZ | |
| Amma Chocolate | AMMA Chocolate 75% |
| Belvie Chocolate | BELVIE TIEN GIANG 70% |
| Belvie Chocolate | BELVIE HAO MAC 80% |
| Krakakoa | Krakakoa 70% Single Origin Sedayu |
| Malagos Chocolate | Malagos 65% Dark Chocolate |
| Malagos Chocolate | Malagos 72% Dark chocolate |
| Menakao | Menakao 100% |
| One/One Cacao | One/One Cacao – Mahogany Hall 71% |
| St Vincent Cocoa Company | Vincentian Chocolate |
| T. brothers | t. brothers dark chocolate Ba Ria 70% |
| WYRÓŻNIENIA | |
| Amazona Chocolate | Amazona Chocolate – Morona Dark 78% |
| Amma Chocolate | Theobroma Grandiflorum |
| Malagos Chocolate | Malagos 85% Dark chocolate |
| T. brothers | t.brothers dark chocolate Dak Lak 70% |
| T. brothers | t.brothers dark chocolate Ben Tre 70% |
| Tri Island | TriIsland St Andrews with nibs |
| Trinidad &Tobago Fine Cocoa Company | Tamana 50% Milk Chocolate |
| CIEMNE – OD ZIARNA DO TABLICZKI – PONIŻEJ 80% | |
| ZŁOTO | |
| Åkessons’s Organic | Akesson’s Madagascar Bejofo Estate 75% Criollo |
| Qantu Chocolate | Gran Blanco 70% |
| Qantu Chocolate | Morropon 70% |
| SREBRO | |
| Acalli Chocolate | Barataria Blend 70% Dark Chocolate |
| Åkessons’s Organic | Akesson’s Brazil 75% Forastero |
| Askinosie | 70% San Jose Del Tambo, Ecuador Dark Chocolate Bar |
| Bullion Chocolate | Bullion Chocolate-70% HAITI, ACUL DU NORD |
| Castronovo | Castronovo Chocolate – Patanemo, Venezuela 70% |
| Castronovo | Castronovo Chocolate – Amazonas, Venezuela 72% |
| Castronovo | Castronovo Chocolate – Honduras Lost City 72% |
| Castronovo | Castronovo Chocolate – Nicalizo, Nicaragua 70% |
| Chocolaterie Morin | Pérou Chanchamayo 63% |
| Chocolaterie Morin | Pérou Yvan 70% |
| Choctree | Peru Gran Chililique 70 |
| Choctree | Madagascar Ambanja 70 |
| Dick Taylor Craft Chocolate | Dick Taylor Craft Chocolate 72% Solomon Islands |
| Dick Taylor Craft Chocolate | Dick Taylor Craft Chocolate 75% Brazil |
| Domori | Domori Arriba Hacienda Victoria |
| Dormouse Chocolates | Guatemala 72% Dark |
| Feitoria do Cacao | Feitoria do Cacao – Nicarágua Nicalizo 76% |
| Franceschi Chocolate | Franceschi Chocolate Ocumare 70% |
| Friis-Holm Chokolade | Chuno70% Tripple Turned |
| Friis-Holm Chokolade | Barba 70% |
| Friis-Holm Chokolade | O’Payo 68% |
| Garçoa | Garçoa’s Idukki 78% |
| Garçoa | Garçoa’s Chulucanas 75% |
| Hogarth Craft Chocolate | Hogarth Craft Chocolate – Gran Blanco |
| Hogarth Craft Chocolate | Hogarth Craft Chocolate – Acul du Nord |
| Hummingbird Chocolate | Cap Haitien |
| Idilio Origins | Idilio Selección Amiari Merideña No2 |
| Idilio Origins | Idilio Porcelana CriolloPuro No1 |
| Idilio Origins | Idilio Selección Cata Ocumare No3 |
| Letter Press Chocolate | Costa Esmeraldas Ecuador |
| Mamuschka | 70% CRIOLLO ECUADOR |
| Mamuschka | 70% CRIOLLO PERU |
| Minimal | FRUITY CITRIC BOLIVIA 67% |
| Minimal | FRUITY BERRY-LIKE FINE VIETNAM 68% |
| Minimal | NUTTY RAW-LIKE Haiti |
| Mirzam | Mirzam Single Origin India |
| Míšinačokoláda / Misha’sChocolate | Míšinačokoláda (Misha’s chocolate) Dark 75% |
| Obolo Chocolate | OBOLO Chocolate 70% Tostado Suave |
| Palette de Bine | Palette de Bine Vietnam Lam Dong 72% |
| Palette de Bine | Palette de Bine Pérou Marañón 70% |
| Qantu Chocolate | La Mar, Chuncho 70% |
| Red Star Chocolate | Duffy’s Nicaragua Chuno 70% |
| Sirene Chocolate | Kokoa Kamili |
| Solomons Gold | Solomons Gold Dark Smooth |
| Soma Chocolate | Porcelana |
| Ta. Cho Taller De Chocolate | Demetria 71% Finca “El Paraíso”. |
| Taste Artisan Chocolate | Piura 75% |
| Tobago Cocoa Estate | TOBAGO ESTATE CHOCOLATE |
| Zotter Schokoladen Manufaktur | Peru Huallaga Nativo 75%, dark cho |
| Zotter Schokoladen Manufaktur | Zotter-Labooko, Madagaskar 75% |
| BRĄZ | |
| Amazona Chocolate | Amazona Chocolate-Gran Pajatén Dark 73% |
| Beaucacao | BEAUCACAO Asajaya Estate 73% |
| Boho Chocolate | BOHO’s Organic 70% Maya Mountain Cacao Belize |
| Brasstown Chocolate | Venezuelan Guasare 70% |
| Bullion Chocolate | Bullion Chocolate -70% BOLIVIA ALTOBENI |
| CHOCOLANÝŽE | Belize 70%, TCGA cooperative |
| Chocolat du Jour | BEAN TO BAR PRATIGI 53% |
| Chocolat du Jour | BEAN TO BAR PRATIGI 70% |
| Chocolate Story | Porcelana 70% |
| Chocolaterie Morin | Vietnam Thanh Long 70% |
| Chocolaterie Morin | Jamaïque Marvia 63% |
| Coconama | COCO-LABO Belize 70% |
| Conexión Chocolate | VIRGIN 70% CONEXIÓN CHOCOLATE |
| creo chocolate | Purely Dark Bar |
| Cultura Chocolate | 70% Guatemala |
| DamsonC hocolate | Philippines 70% |
| Dick Taylor Craft Chocolate | Dick Taylor Craft Chocolate 72% Belize, Toledo |
| Dick Taylor Craft Chocolate | Dick Taylor Craft Chocolate 72% Madagascar |
| Dick Taylor Craft Chocolate | Dick Taylor Craft Chocolate 73% Northerner Blend |
| Domori | Domori Ocumare 77 |
| Domori | Domori 70% Criollo |
| Franceschi Chocolate | Franceschi Chocolate Choroni 70% |
| Franceschi Chocolate | Franceschi Chocolate Canoabo 70% |
| Fresco Chocolate | Fresco Chocolate 72% Dominican Republic Recipe 224 |
| Friis-Holm Chokolade | Medagla 70% |
| Friis-Holm Chokolade | Indio Rojo 70% |
| Friis-Holm Chokolade | Chuno 70% DoubleTurned |
| Friis-Holm Chokolade | Johe 70% |
| Georgia Ramon | Belize 70% |
| Georgia Ramon | Island Growers 77% |
| Green Chocolate | Green bean to bar CHOCOLATE MADAGASCAR 70%-NIBS |
| Green Chocolate | Green bean to bar CHOCOLATE BOLIVIA 70% |
| Guittard | Machu Picchu Peru 65% Cacao |
| Hoja Verde Chocolate | Hoja Verde Esmeraldas Organic 72% |
| Hotel Chocolat | St Lucia Island Growers 72% Dark |
| Hummingbird Chocolate | Hispaniola |
| Hummingbird Chocolate | Honduras |
| Hummingbird Chocolate | Maple |
| Hummingbird Chocolate | Reserva Zorzal |
| Hummingbird Chocolate | Alta Verapaz |
| Hummingbird Chocolate | Oh Mama! |
| Idilio Origins | Idilio Cooperativa Amazonas No5. |
| Idilio Origins | Idilio Trinchera No16. |
| Jakub Piątkowsk Czekolada | Jakub Piątkowski Czekolada Madagaskar 72% |
| Jakub Piątkowsk Czekolada | Jakub Piątkowski Czekolada Republika Dominikany 67% |
| Jakub Piątkowsk Czekolada | Jakub Piątkowski Czekolada Honduras 70% |
| Jcocoa | 70% Dark Rugoso chocolate |
| Land Chocolate | 70% Honduras dark |
| Letter Press Chocolate | Ucayali Peru |
| Letter Press Chocolate | Kokoa Kamili, Tanzania |
| Letter Press Chocolate | Maya Mountain Belize |
| Meiji THE Chocolate | Meiji THE Chocolate Mexico White Cacao |
| Minimal | FRUITY BERRY-LIKE/FINE/COLOMBIA/65% |
| Minimal | FRUITY BERRY-LIKE/FINE/DARKROAST/VIETNAM/68% |
| Minimal | NUTTY CHOCOLATY/INDONESIA/70% |
| Minimal | FRUITY CITRIC/FINE/BOLIVIA/67% |
| Mission Chocolate | São Paulo 75% |
| Mission Chocolate | Catongo 70% The White Forastero |
| Molucca Chocolate | Molucca – 70% Espanola, DR |
| Molucca Chocolate | Molucca – 72% Morogoro, T anzania |
| Mucho-Mundo Chocolate | Tapachula |
| Obolo Chocolate | ÓBOLO Chocolate 70% Cacao |
| Palette de Bine | Palette de Bine Tanzanie Kokoa Kamili 72% |
| Pangea Chocolate | Caribe -Dominican Republic 76% |
| Pangea Chocolate | Alto Beni – Bolivia76% |
| Potomac Chocolate | Duarte, Dominican Republic 70% |
| Sirene Chocolate | Tingo Maria |
| Solkiki | Gran Nativo Blanco 78% |
| Solkiki | Kablon |
| Soma Chocolate | Bachelor’s Hall |
| Soma Chocolate | Tien Giang |
| Tadzio Chocolate | Tadzio Chocolate Brazil 73% |
| Taste Artisan Chocolate | Amazonas 75% |
| Zotter Schokoladen Manufaktur | Zotter Labooko Peru Barranquita 75% |
| Zotter Schokoladen Manufaktur | Zotter Labooko Peru Quinacho 75% |
| CIEMNE – OD ZIARNA DO TABLICZKI – POWYŻEJ 80% KAKAO | |
| ZŁOTO | |
| Hummingbird Chocolate | Hispaniola 85% |
| Jasper and Myrtle | Nunu – Black Opal 80% Dark Chocolate |
| SREBRO | |
| Åkessons’s Organic | Akesson’s Madagascar 100% Criollo |
| Conexión Chocolate | VIRGIN 85% CONEXIÓN CHOCOLATE |
| Original Beans | Original Beans, Cusco Chuncho 100% |
| BRĄZ | |
| Belyzium | Belyzium 83 |
| Belyzium | Belyzium 100 |
| Castronovo | Castronovo Chocolate – Tumaco Colombia 85% |
| Conexión Chocolate | VIRGIN 100% CONEXIÓN CHOCOLATE |
| Friis-Holm Chokolade | La Dalia 85% |
| Georgia Ramon | Wild Bení 84% |
| Hotel Chocolat | St Lucia Island Growers 100% |
| Mamuschka | 80% CRIOLLO ECUADOR CON MIEL |
| Mamuschka | 100% CRIOLLO ECUADOR |
| Pangea Chocolate | South Cotabato – Philippines 83% |
| Red Star Chocolate | Duffy’s Panama 100% |
| Solkiki | Kablon |
| CZEKOLADY MLECZNE – OD ZIARNA DO TABLICZKI | |
| ZŁOTO | |
| Dormouse Chocolates | 51.5% Milk Guatemala |
| Soma Chocolate | Milk Old School |
| SREBRO | |
| Chocolarder | Chuno 55% Milk |
| Chocolaterie Morin | Pérou Piura lait 48% |
| Choctree | Madagascar Ambanja 50 |
| creo chocolate | Browned-Butter bar |
| creo chocolate | Dark Milk with Flor De Sal |
| Dark Forest Chocolate | Milk Chocolate 50% |
| Friis-Holm Chokolade | O’Payo Milk 50% |
| Hoja Verde Chocolate | Hoja Verde Milk chocolate 50% |
| Jcocoa | 40% Nicalizo caramelised dark milk chocolate |
| Red Star Chocolate | Duffy’s Oh Chuno! 45% |
| Sirene Chocolate | Lachua Dark Milk |
| Soma Chocolate | Fazenda Boa Vista |
| BRĄZ | |
| Askinosie | 62% Dark Milk Chocolate + Fleur De Sel Bar |
| Castronovo | Castronovo Chocolate – Sierra Nevada Dark Milk 63% |
| Castronovo | Castronovo Chocolate – Dominican Republic Milk 55% |
| Castronovo | Castronovo Chocolate – Tumaco Colombia Milk 60% |
| Castronovo | Castronovo Chocolate – Patanemo Venezuela Milk 66% |
| Choco Card | Nica La Dalia Milk 58% |
| Chocolat du Jour | BEAN TO BAR PRATIGI 45% |
| Chocolaterie Morin | Vietnam Thanh Long lait 48% |
| Chocolaterie Morin | Bolivie Ekekolait 48% |
| Damson Chocolate | 55% Buffalo Milk Chocolate |
| Dark Forest Chocolate | Goat Milk 55% |
| Foodgeek Chocolate | 55% Dark Milk Chocolate |
| Friis-Holm Chokolade | Dark Milk 55% |
| Guittard | MILK CHOCOLATE ORGANIC WAFERS 38% CACAO |
| Hotel Chocolat | Ghana Kuapa Kokoo 55% Milk |
| Hotel Chocolat | Honduras Mayan Red 65% Milk |
| Killian & Close | 45% Pure Panama |
| Killian & Close | 66% Pure Dominican Republic |
| Land Chocolate | 58% chuno milk |
| Meiji THE Chocolate | Meiji THE Chocolate Dominica Dark Milk Deep Fruity Cacao |
| Meiji THE Chocolate | Meiji THE Chocolate Vivid Milk |
| Meiji THE Chocolate | Meiji THE Chocolate Velvet Milk |
| Meiji THE Chocolate | Meiji THE Chocolate Sunny Milk |
| Menakao | 45% Milk Madagascan Vanilla |
| R Chocolate London | Milk Chocolate Bar 42% |
| Republica del Cacao | MILK CHOCHOLATE ECUADOR 40% |
| Twyfords To You | Haiti Supermilk 50% |
| BIAŁA – OD ZIARNA DO TABLICZKI | |
| ZŁOTO | |
| Åkessons’s Organic | Akesson’s Madagascar 43% White Chocolate – Organic |
| SREBRO | |
| Chocolat-Ferrier | CHOCOLAT BLOND |
| BRĄZ | |
| Askinosie | “Dirty” White Chocolate + Vintage Cocoa Gravel |
| Hotel Chocolat | Dominican Republic 40% White |
| Republica del Cacao | White Chocolate Ecuador 31% |
| CIEMNA CZEKOLADA Z DODATKAMI | |
| ZŁOTO | |
| Åkessons’s Organic | Akesson’s 75% Trinitario & Voatsiperifery pepper |
| Åkessons’s Organic | Akesson’s 75% Trinitario & Pink pepper |
| Fabric Chocolate | Ecuador Dark Chocolate with Kumquat & coffee beans |
| Hogarth Craft Chocolate | Hogarth Craft Chocolate – Gianduia, Dark Hazelnut |
| Hummingbird Chocolate | Toffee Nib |
| Hummingbird Chocolate | Mayan |
| SREBRO | |
| Choc Amor | Three Pepper |
| Choctree | WhiskyNibs |
| creo chocolate | RASPBERRY DARK |
| Hummingbird Chocolate | Honey Lavender |
| Jasper and Myrtle | Himalayan Rock Salt and Wakame D |
| Land Chocolate | Malt Dark |
| Mirzam | Rose |
| Mirzam | Dates & Fennel |
| Original Beans | Original Beans Cru Udzungwa 70% with Nibs |
| Palette de Bine | Palette de Bine Wild Harvest Bolivie “Sapin” |
| BRĄZ | |
| Åkessons’s Organic | Akesson’s 75% Trinitario & Black pepper |
| Åkessons’s Organic | Akesson’s Brazil 75% Forastero & Coffee Nibs |
| Amma Chocolate | Maracuyaya |
| Amma Chocolate | cupuaçu |
| Belyzium | Belyzium Nibs |
| Castronovo | Castronovo Chocolate – Tumaco Mocha 68% |
| Chocolate Hill | Chocolate Hill Himalayan salt 60% |
| Coco ChocolateCo | 70% cacao with Achill Island Sea Salt |
| creo chocolate | SPICY DARK |
| creo chocolate | NIBS SEA SALT |
| creo chocolate | MINTY DARK |
| Damson Chocolate | Nicaragua Sourdough |
| Fabric Chocolate | Cuba Dark Chocolate + Tonka Beans & Date vinegar |
| Forte Chocolates | Honey |
| Forte Chocolates | Orange Jazz |
| Hoja Verde Chocolate | Hoja Verde Organic Mint 72% |
| Hummingbird Chocolate | Fleur de Sel |
| Hummingbird Chocolate | Orange Cardamom |
| Krakakoa | Krakakoa Dark Chocolate Sea Salt & Pepper |
| Lolas Apothecary | Queen of Roses Chocolate Bar |
| Map Chocolate | Love Shack |
| Molucca Chocolate | Molucca – Pink Salt and Nibs bar |
| Octo Chocolate | Raw Chocolate bar with Almonds, Coffee & Mulberry |
| Solkiki | Fortunato No.4 – Maranon 68% – Whisky soaked nibs |
| MLECZNE CZEKOLADY Z DODATKAMI | |
| ZŁOTO | |
| Castronovo | Castronovo Chocolate – Tumaco Mocha Milk 58% |
| Rococo Chocolates | Orange Blossom Neroli |
| Waitrose | Indian Ocean Chocolate with Coconut 54% Cocoa |
| SREBRO | |
| Amelia Rope Chocolate | Pale Hazelnut & Sea Salt |
| Choc Amor | Turkish Charm 50% |
| Hotel Chocolat | Ultimate Caramel |
| Killian & Close | Kilian & Close 48% Nocciola Piemonte |
| Malmo Chokladfabrik | Cacao Nibs |
| The Violet Chocolate Company | Honey Rosemary |
| BRĄZ | |
| Boho Chocolate | BOHO’s 51% Milk Chocolate + Hickory Smoked Sea Salt |
| Cōchu | ‘Racha |
| Damson Chocolate | Cinnamon Cream |
| Dormouse Chocolates | Brazil 60% Milk with Lightly Smoked Sea Salt |
| Exquisito Chocolates | Who the hell is Earl? |
| Georgia Ramon | Coffee & Cocoa Nibs 55% |
| Hotel Chocolat | St Lucia 65% Buffalo Milk with Pumpkin Seeds &S alt |
| Jordi’s Chocolate | 45% Milk with Nibs |
| Kanmi Chocolate | KANMI Five Spice Bar |
| Killian & Close | 52% Noix Du Périgord |
| Killian & Close | 48% Pure Dominican with Nibs |
| Krakakoa | Krakakoa Dark Milk Chocolate Ginger |
| Krakakoa | Krakakoa Milk Chocolate Creamy Coffee |
| Lady Lavender | Masala Chai |
| Lucocoa | 50% Milk chocolate |
| Malmo Chokladfabrik | Singin´ in the rain |
| Malmo Chokladfabrik | Coffee Crush |
| Malmo Chokladfabrik | Tangy Raspberry |
| Mamuschka | LECHE CON VAINILLA |
| Map Chocolate | Meteor Shower |
| Red Star Chocolate | Duffy’s Ecuador 43% with salt & nibs |
| Solkiki | Fortunato No.4 – Maranon 60% – Whisky soaked nibs |
| Taman Chocolates | TAMAN Milk 35 Coconut, Lemon and Lemongrass |
| The Melange | Salted Caramel and Juniper berries |
| BIAŁE CZEKOLADY Z DODATKAMI | |
| ZŁOTO | |
| ChocoMe | chocoMe Entrée/Carré BL104 |
| Cōchu | Roasted Latte |
| Georgia Ramon | Raspberry & Rose |
| SREBRO | |
| ChocoMe | chocoMe Entrée/Carré BL101 |
| ChocoMe | chocoMe Entrée/Carré BL105 |
| Forte Chocolates | Rosemary Sea Salt |
| Forte Chocolates | Lemon Pepper |
| Gorvett and Stone | Salty Blond Bar |
| Jasper and Myrtle | Caffe Bianco – White Chocolate with coffee |
| Mirzam | Saffron Infused White Chocolate |
| BRĄZ | |
| ChocoMe | chocoMe Entrée/Carré BL102 |
| Forte Chocolates | White Swan Espresso |
| Hotel Chocolat | Walnut & Raisin |
| Kanmi Chocolate | KANMI Sesame Bar |
| Mirzam | Orange blossom infused with Roasted Almond |
| Solkiki | White Chocolate Gianduja with Piedmont Hazelnut |